產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
HT-便攜式分光測色儀HT-便攜式分光測色儀
一、功能特點:
1) 雙列高精度CMOS陣列傳感器
雙光路設計在測量樣品信號的同時監測光源能量波動,在測量時減少干擾,獲得更高的測量穩定性。采用大面積的雙陣列傳感器,提供了更高的光譜響應靈敏度,保證了儀器測量速度、準確性、穩定性和臺間差一致性高標準。

1) 智能自動校準,基準為反射率大于90%的ZrO2,無需頻繁白板校準
儀器放置于智能校準底座上,可以通過底座上的白板對儀器進行無需人工干預的自動校準。改變了傳統儀器必須通過人工進行白板校準的現狀。采用反射率R%>90%的ZrO2制作的白板作為校準基準,保證了優異的機械強度和耐候性,長時間使用也不會出現劃傷或變色的情況。

1) 360-700nm全波段均衡LED光源和紫外UV光源
儀器采用全波段均衡LED光源和UV光源作為照明光源,保證了在可見光和紫外波段范圍內有充足的光譜分布,有熒光成分的材料也可以測量。

1) 10nm分辨率光柵分光技術
采用創新的MEMS工藝制作的光柵結合陣列傳感器,在10nm光譜分辨率基礎上讓色彩測量更精準。

1) 配備三種測量口徑,無需工具,隨時更換,滿足多種樣品測量需求
分光測色儀DS-700D出廠標配8mm/4mm/1*3mm三種測量口徑。

1) 提供30+種測量參數,37種評價光源
提供了符合國際標準的多種測量參數和評價光源。通過移動端或PC端程序可靈活的添加多種光源和測量指標。

1) 攝像頭取景定位,可清楚觀察被測量區域

二、技術參數
| 產品型號 | 便攜式分光測色儀 | 
| 照明/ 受光系統 | d/8,SCI+SCE | 
| 傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | 
| 分光方式 | 光柵 | 
| 積分球直徑 | φ40mm | 
| 測試波長范圍 | 400-700nm | 
| 測試波長間隔 | 10nm | 
| 反射率測定范圍 | 0-200%,分辨率:0.01% | 
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV | 
| 測量時間 | 約1.5秒 | 
| 測量/ 照明口徑 | 3個口徑(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) | 
| 重復性※ | ΔE*ab≤0.025 | 
| 器間差※※ | ΔE*ab≤0.25 | 
| 語言模式 | 簡體中文,英語 | 
| 顯示精度 | 0.01 | 
| 標準觀察者 | 2°,10° | 
| 觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2 LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | 
| 色空間/ 色度指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm, 孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) | 
| 內存 | APP海量存儲 | 
| 端口 | USB,藍牙 | 
| 電池容量 | 單次充電可連續測量8000次, 3.7V/3000mAh | 
| 攝像頭 取景定位 | 有 | 
| 校準 | 智能自動校準 | 
| 軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | 
| 準確性保證 | 保證一級計量合格 | 
| 符合標準 | 符合標準CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | 
| 屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 | 
| 光源壽命 | 10年100萬次 | 
※儀器校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次以MAV口徑測量結果標準偏差
※※BCRA系列‖12塊色板測量平均值
